Mea hoʻāʻo pila wili pūnaewele X-ray
Nā ʻano lako
ʻIke piha piha: ʻike pūnaewele aunoa; hiki iā ia ke hoʻoholo a hoʻokaʻawale i nā huahana kūlike ʻole.
Ka nānā ʻana i ka manawa maoli: hoʻokō i ka nānā ʻana i ka manawa maoli o nā hana āpau, nā hōʻailona a me ke kūlana lako, a hoʻomaʻamaʻa i ka kaohi holomua hana a me ka nānā ʻana i ka ʻikepili maikaʻi.
Mālama kiʻi a me ka ʻikepili: mālama i nā kiʻi ʻike a me nā kiʻi kumu i ka manawa like; a mālama pono i ka ʻikepili ʻike, e hoʻomaʻalahi i ka ʻike a me ka nānā ʻana.
Palekana palekana: laka palekana o nā lako holoʻokoʻa; hiki i nā ʻāpana āpau o ke kino ke hoʻokō i ke kūlana radiation palekana o nā ʻāina ʻEulopa a me ʻAmelika.
Hana kūpono: hana hoʻokele mana. interface polokalamu humanized. maʻalahi e hoʻohana: hiki iā ia ke hoʻomaikaʻi i ka pono o ka hana.
Hōʻike modula hana
Mea hoʻouka a hoʻokuʻu
Lipine hoʻopaʻa
Ke kahua ʻike
Modula kahe
Ka hopena kiʻi
| Inoa | Nā Papa Kuhikuhi |
| Ka nui o ke kino | L=7800mm W=2600mm H=2700mm |
| ʻO Takt | ≥24PPM/hoʻonohonoho |
| Ka helu hua | ≥99.5% |
| DT (ka helu hāʻule ʻana o nā lako) | ≤2% |
| Ka helu pepehi nui ʻana | ≤1% |
| Ka helu pepehi haʻahaʻa | 0% |
| MTBF (awelika manawa ma waena o nā hemahema) | ≥480min |
| ʻŌmole kukuna X | Uila MAX = 150KV, ʻO kēia manawa MAX = 500uA |
| Ana huahana | Kūlike me 4JR, ka nui o JR: T = 10~40 mm, L = 120~250 mm, H = 60~230 mm, ke kiʻekiʻe o ka ʻaoʻao ≤ 40 mm; |
| Mānoanoa hoʻāʻo | ʻIke i ka wrinkle ma ka ʻili nui; ʻike i nā kihi 4, cathode + anode ≤ 95 mau papa |
| Ka laulā hiki ke hoʻololi ʻia o ka SOD a me ka mea ʻike | 1. ʻIke ʻana o OH; aia ka mea ʻike panela pālahalaha ma kahi o 150 ~ 350 mm mai ka ʻili o luna o ke kelepona (aia ke kumu kukuna ma luna o ka mea ʻike panela pālahalaha); aia ka puka kumu kukuna ma kahi o 20 ~ 320 mm mai ka ʻili o ke kelepona. 2, ʻIke ʻana i nā wrinkle; ʻO ka mea ʻike panel pālahalaha he 50 ~ 150 mm mai ka ʻili o luna o ke kelepona (aia ke kumu kukuna ma lalo o ka mea ʻike panel pālahalaha); ʻO ka puka kumu kukuna he 150 ~ 350 mm mai ka ʻili o ke kelepona. |
| Hoʻolālā manawa kiʻi | Ka manawa pana pahupaʻikiʻi ≥ 0.8s: |
| Nā hana lako | 1. Ke nānā ʻana i ke code aunoa, ka hoʻouka ʻana i ka ʻikepili a me ka launa pū ʻana me MES; 2. ʻAi ʻakomi, hoʻokaʻawale NG & blanking, hoʻohālikelike ʻakomi o nā cell; 3. ʻIke ʻana i ka misplacement o nā kihi ʻehā o ke kelepona a me ka ʻike ʻana i ka wrinkle ma ka ʻili nui; Ua hoʻonohonoho ʻia ʻo 4.FFU a ua mālama ʻia ka 2% dry gas interface ma luna o FFU. |
| Ka hoʻokahe ʻana o ka radiation | ≤1.0μSv/hola |
| Ka manawa hoʻololi | Ka manawa hoʻololi no nā huahana e kū nei ≤ 2 mau hola/kanaka/set (me ka manawa hoʻomaka); ka manawa hoʻololi no nā huahana hou ≤ 6 mau hola/kanaka/set (me ka manawa komisina) |
| ʻAno hānai | E hānai ma o ʻelua laina logistics, 1 cell no kēlā me kēia pā; |


测量仪.png)
测量仪.png)


