Mea hoʻāʻo pila laminated X-ray pūnaewele
Nā ʻano lako
Hoʻouka ʻakomi: e kū a hāʻawi i kahi pūlama inā hewa ke kuhikuhi e hiki mai ana;
Heluhelu code aunoa: hiki iā ia ke ʻike i ka QR code o ka pole core a mālama i ka ʻikepili;
E hoʻoili i ke koʻokoʻo pou i ke kahua ʻike, e kaha pono i ke kūlana, me ka pololei o ke kūlana ± 0.1 mm (i ke kaʻina hana o ke kau ʻana, e pale pono i ka hoʻopili pololei ʻana me ka ʻaoʻao koʻokoʻo pou a pale iā ia mai ka hōʻino ʻana i ka wā o ke kau ʻana).
Hoʻokuʻu/ʻike ʻana o ke kukuna X: e nānā inā hiki i ke kihi i makemake ʻia; e nānā inā ua ʻike ʻia nā kihi āpau i makemake ʻia, a inā ua hoʻopaʻa ʻia a mālama ʻia nā kiʻi a me nā ʻikepili.
Kaʻina hana ʻike
Ka hopena kiʻi
Nā Palena ʻenehana
| Inoa | Nā Papa Kuhikuhi |
| Ana o nā lako | L=8800mm W=3200mm H=2700mm |
| Ka mana | ≥12PPM/hoʻonohonoho |
| Ana huahana | Pākuʻi: T=10~25mm W=50~250mm L=200~660mm; Papa:L=15~40mm W=15~50mm |
| ʻAno hānai | E hoʻoneʻe ke kāʻei conveyor i nā cell i ke kūlana lawe pākahi |
| Ka helu pepehi nui ʻana | ≤5% |
| Ka helu pepehi haʻahaʻa | 0% |
| ʻŌmole kukuna X | ʻŌmole kukui 130KV (Hamamatsu) |
| Ka nui o nā ʻōmole X-ray | 1PCS |
| Ka manawa hoʻokō o nā paipu X-ray | 8000H |
| Mea ʻike kukuna X | Kāmela hoʻonohonoho laina TDI |
| Ka nui o nā mea ʻike X-ray | 2PCS |
| Ka manawa hoʻokō o nā mea ʻike X-ray | 8000H |
| Nā hana lako | 1.ʻO ka hānai ʻakomi, ka hoʻokaʻawale ʻana o NG a me ka hoʻopau ʻana o nā pūnaewele, 2. Ke nānā ʻana i ke code aunoa, ka hoʻouka ʻana i ka ʻikepili a me ka launa pū ʻana me MES; 3. ʻIke ʻana i nā kihi ʻehā o ke kelepona; |
| Ka hoʻokahe ʻana o ka radiation | ≤1.0μSv/hola |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou


测量仪.png)



