ʻOkoki piha i ka wela wela kū & ʻelemakule
Papa Kaʻina Hana

Hoʻohālike papahana
Kiʻi ʻEkolu Nānā


Hoʻoholo
Ke ano o ka hana ana
ʻO ke kaʻina hana holoʻokoʻa; ka lopako scans i ke code, ohi i ka ikepili o kela a me keia pila, a hookumu i ka technologically traceable nenoaiu, 0.25 kanaka wale no i koiia no kela me keia lako.

ʻO ka hoʻouka ʻana a me ka wehe ʻana no ka hoʻihoʻi ʻana o ka pā hoʻokahi

Kaʻa kaʻa no ka umu kahiko
E ho'ēmi i ka wahi hana a me ka ikehu
● holoʻokoʻa-kaʻina airtight kaiapuni, ikehu hiki ke emi i ka nui loa
● ʻO ka pōʻaiapuni hana maikaʻi o ka trolley fixture, hiki ke mālama ʻia kahi wahi;
● Unique ea duct manao, wela o ka tunnel keʻena hiki e <5°C;
● holoʻokoʻa-kaʻina 'akomi laina hui, .25 kanaka hoʻonoho;
● Unique inclined fixture laminate, 60 °C mahana hiki ke hōʻoia i ka kūlike o ka pilahi infiltration.

Ke kino kapuahi kahiko
Nā ʻāpana ʻenehana
Inoa | Nā papa kuhikuhi | wehewehe |
Hana pono hana | >16PPM | Ka mana hana i kēlā me kēia minuke (me ka hoʻololi ʻana i ka pā) |
Ka helu hala | 99.98% | Ka helu hua = ka nui o nā huahana e like me ka nui o ka hana maoli (koe naʻe nā kumu hemahema) |
Laki hewa | ≤1% | E pili ana i nā hewa i hoʻokumu ʻia e nā mea hana, ʻaʻole i komo i ka mālama ʻana i nā mea hana maʻamau a me ka hoʻomākaukau ʻana ma mua o ka hana ʻana etc |
Ka manawa hoʻololi | ≤0.5h | Hana ʻia e kekahi kanaka |
Ka wela o ka umu ahi | 60±5°C | ʻO ka mahana mau i loko o ka umu: ʻaʻole pono ke kiʻekiʻe o ka mahana o waho o nā mea hana ma 5 ℃ ma mua o ka mahana o ka lewa; kūlike o ka mahana: i loko o 3C. |
Manawa wela o kino kapuahi | ≤30min | ʻO ka manawa o ka piʻi ʻana o ka mahana mai ka wela o ka lewa a hiki i 60°C ma lalo o ka haʻawe ʻole i loko o ka umu e emi iho ma lalo o 30 mau minuke. |
ʻAno hoʻomehana | mahu/ uila hoʻomehana | Hoʻohana ʻo Aging furnace i ka mea hoʻomehana mahu i hāʻawi ʻia e ka mea kūʻai mai, a i ʻole ke ʻano hoʻomehana uila. |
Ka wā ʻelemakule | 6.5H | Hiki ke hoʻololi ʻia ka manawa hana o ke kelepona i loko o ka umu |
ʻAno hānai | ʻAno ʻanuʻu | Hoʻokomo ʻia ʻo TCell ma kahi kihi o 15° |
Anana | L=11500mm W=3200mm H=2600mm | ʻO ka nui o nā mea hana no ka laina holoʻokoʻa hiki ke emi ma mua o ka orequal i nā koi maʻamau maʻamau: |
kalakala | 1C hina hina, pūʻali koa honua pā kala | E hana ʻia ka ʻae ʻana ma ke kumu o ka pā kala i hāʻawi ʻia e ka mea kūʻai: |
Puna mana | 380V/50HZ | ʻEkolu mau ʻāpana ʻelima uea mana: ka mana holoʻokoʻa 100KW, hoʻohana ʻia ka mīkini ikehu uila pili e nānā i ka hoʻohana mana. |
Pumi ea | 0.6-0.7Mpa | E hāʻawi ʻia nā kumu ea paipu paipu e ka mea kūʻai iho. |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou